Domeinen:
- Huisarts <> Medisch specialist
- verwijsbericht van huisarts
- update door huisarts
- update door medisch specialist
- ontslagbericht van medisch specialist
- Onder revisie! Huisarts <> GGZ
- verwijsbericht van huisarts
- prof. samenvatting
- wdz bericht som/ther/contr (versie huisarts)
- kennisgeving afspraak
- kennisgeving overdracht
- bericht na intake
- bericht voortgang
- bericht einde behandeling
- wdz bericht som/ther/contr (versie GGZ)
- HASP-paramedicus
- VERWIJSBERICHT verwijsbericht | consultatieaanvraag
- DT-bericht bericht directe toegang
- UPDATE DOOR PARAMEDICUS consultatieverslag | update | informatieverzoek | informatieverstrekking
- UPDATE DOOR HUISARTS update | informatieverzoek | informatieverstrekking
- EINDRAPPORTAGE PARAMEDICUS overdracht | eindrapportage
Gebruikt in domein | ||||
---|---|---|---|---|
Rubriek | Huisarts <> Medisch specialist | Onder revisie! Huisarts <> GGZ | HASP-paramedicus | eruit halen |
Aanbeveling uw follow-up | JA | NEE | JA | NEE |
Aanleiding extra bericht | JA | JA | NEE | NEE |
Aanleiding extra bericht | NEE | JA | NEE | NEE |
Aanvullend onderzoek | JA | JA | JA | NEE |
Advies gegeven aan patiënt | JA | JA | NEE | NEE |
Afgesproken met patiënt | JA | JA | JA | NEE |
Afspraakgegevens | JA | JA | NEE | NEE |
Anamnese | JA | JA | JA | NEE |
Beeldvormend onderzoek | JA | JA | JA | NEE |
Behandelgrenzen | JA | NEE | NEE | NEE |
Behandelingen | JA | NEE | JA | NEE |
Beheerder bericht | JA | JA | JA | NEE |
Beleid | JA | JA | JA | NEE |
Beloop, interventie | JA | JA | JA | NEE |
Bespreking | JA | JA | NEE | NEE |
Conclusie, diagnose | JA | JA | JA | NEE |
Contacten met justitie/politie | NEE | JA | NEE | NEE |
Contra-indicaties | JA | JA | NEE | NEE |
Controle/vervolg geadresseerde | JA | JA | NEE | NEE |
Datum en tijd | JA | JA | JA | NEE |
De verwijzing betreft | NEE | JA | NEE | NEE |
Deelcontactverslag | JA | NEE | JA | NEE |
DSM | NEE | JA | NEE | NEE |
Episodelijst | JA | JA | JA | NEE |
Familieanamnese | JA | JA | JA | NEE |
Functieonderzoek | JA | JA | JA | NEE |
Gegevens auteur | JA | JA | JA | NEE |
Gegevens geadresseerde | JA | JA | JA | NEE |
Gegevens kopie-ontvanger(s) | JA | NEE | JA | NEE |
Gegevens patiënt of cliënt | JA | JA | JA | NEE |
Heraanmelding | JA | JA | NEE | NEE |
Intercollegiale consulten | JA | JA | JA | NEE |
Laboratoriumonderzoek | JA | JA | NEE | NEE |
Levenstestament, donorcodicil | NEE | JA | NEE | NEE |
Lichamelijk onderzoek | JA | JA | JA | NEE |
Medicatie | JA | JA | JA | NEE |
Medicatie overgevoeligheid, contra-indicaties | NEE | NEE | NEE | NEE |
Ook bekend bij | JA | JA | JA | NEE |
Overgevoeligheid voor medicatie; contraindicaties voor voorschrijven | JA | JA | NEE | NEE |
Overig onderzoek | JA | JA | NEE | NEE |
Procedurevoorstel | JA | JA | JA | NEE |
Profylaxe | JA | NEE | NEE | NEE |
Psychogeriatrisch onderzoek | JA | NEE | JA | NEE |
Psychosociale anamnese | JA | JA | JA | NEE |
Reanimatiebeleid | NEE | JA | NEE | NEE |
Reden bericht | JA | JA | JA | NEE |
Relevante co-morbiditeit | NEE | JA | NEE | NEE |
Risicovol leefgedrag | JA | JA | JA | NEE |
Screening risicofactoren | NEE | NEE | JA | NEE |
Suïcidaliteit | NEE | JA | NEE | NEE |
Type bericht | JA | NEE | JA | NEE |
Urgentie | JA | JA | JA | NEE |
Verder van belang | JA | NEE | JA | NEE |
Verrichtingen derden | JA | JA | NEE | NEE |
Voorgeschiedenis | JA | JA | NEE | NEE |
Voorzieningen nodig bij consult | JA | JA | JA | NEE |
Zorgpad | JA | JA | JA | NEE |
Over de HASP viewer
De HASP-viewer geeft huisarts en collega's inzicht in de afspraken voor uitwisseling van informatie rond verwijzingen.
De HASP-viewer is gebaseerd op een drietal richtlijnen:
- - Richtlijn informatie-uitwisseling tussen huisarts en medisch specialist (HASP), versie 1 december 2017
- - Richtlijn informatie-uitwisseling tussen huisarts en ggz (momenteel in revisie)
- - Richtlijn informatie-uitwisseling tussen huisarts en paramedicus (momenteel in revisie)
Deze richtlijnen zijn op de NHG HASP-pagina beschikbaar als download.
Voor vragen, commentaar of suggesties: mail naar Carinke Buiting.
Hoe werkt de HASP-viewer?
U kiest het domein waarvoor u de afspraken wilt bekijken: Huisarts/Medisch specialist; Huisarts/GGZ of Huisarts/Paramedicus.
U kiest vervolgens het bericht, voor Huisarts/Specialist is dat: verwijsbericht, update bericht, et cetera.
In het venster ernaast scrolt u vervolgens door het bericht. Bovenaan staan de rubrieken voor de envelop, daaronder rubrieken voor de kern, daaronder rubrieken voor de dossiersamenvatting. Per rubriek leest u de definitie, verplicht/optioneel, en soms een toelichting, invulinstructie en/of aanvullende instructie afhankelijk van het medisch specialisme.
Voor wie is het bedoeld?
De huisarts, paramedicus, medisch specialist kan zijn eigen systeem zo inrichten dat het de berichten op de juiste manier voorbereidt, helpt bij vulling en verzendt. Voor de huisarts is het bijvoorbeeld in veel gevallen mogelijk om de brief al ver te vullen vanuit het HIS.
In regionale samenwerking is de HASP-viewer van waarde om af te spreken in welke volgorde berichten worden ingevoerd. De HASP-viewer geeft voor de betrokken deelnemers dan heel snel inzicht in de afspraken. De leverancier kan de optimale ondersteuning inbouwen met deze afspraken.
Voortschrijdend inzicht en aanvullingen
Wij vullen de HASP-viewer aan met:
- - de voorbeelden uit de Richtlijnen en aanvullingen daarop.
- - technische afspraken, relatie met HIS referentiemodel, relatie met Basisgegevensset Zorg en Zorginformatiebouwstenen.
De eerste aanvulling staat gepland voor week 4 2018.